
Bu yazımızda sigaraların içerisinde bulunduğu nikotin oranlarını ve içinde bulunan zararlı maddeleri işleyeceğiz. Sigara Markalarının Nikotin Oranları Nelerdir ? Güncel (2022) En zararlı sigara hangisidir. Nikotini en fazla olan sigara hangisidir? gibi yazılardan bahsedeceğiz.
Sigaraya yapılan aşırı zamlar ve corona virüs salgınının etkisiyle yaşanan kısıtlamalara rağmen sigara kullanımı gün geçtikçe artıyor. Sigaraların içerisinde bulunan zararlı maddeler yüzünden insanları bağımlı ve akciğerlerinde tahribat yaratacak durumlar göz önünde bulundurmasına rağmen hiç azalmamaktadır. Türkiye ise sigara kullanımında dünyada 10. sırada yer alıyor. 1. ise Yunanistan Çin ve Rusya diye ilerlemekte. İnsanların yaşadığı ortamda doğduğu yerlerin sosyal ve toplumsal olaylar karşısında sigara kullanımına bağlı değişimler söz konusu oluyor. Daha çok fakir ve yoksulluk çeken insanların kullanımından anlayacağımız üzere insanlar yaşadığı kötü şartlardan ve stresten kurtulma yolunun sigara ile rahatlayacağını düşünüyor fakat öyle olmadığını bilimsel araştırmalar sonucunda belirlenmiştir.

Sigaraların zararların üzerinde konuşursak yazımız destanları bulur fakat en başta gelen akciğer kanseri ve kalp krizi riskleri gelir. Sigaranın zararlarında şu son dönemlerde yetkililer Yapılan araştırmalar sigarayı filtreli içmenin daha zararlı olduğunu doğrulamakta. Başka ilginç bir bilgiyse mentollu sigaralar üzerine. Mentollu sigaraların bronşçukları açarak katranın akciğere geçmesinde daha uygun bir ortam hazırladığı iddia ediliyor.
Sigara Markaların Nikotin,Katran ve Karbonmonoksit Değerleri
Sigara Markası | Nikotin Miktarı(Mg) | Zifir Miktarı(Mg) | Karbonmonoksit Miktarı(Mg) |
Parliament Rezerve | 1.1 | 11 | 10 |
Parliament Night Blue | 0,5 | 10 | 10 |
Parliament Aqua Blue | 0,7 | 8 | 9 |
Parliament Aqua Blue Mentollü | 0,7 | 8 | 9 |
Parliament Slim | 0,6 | 7 | 6 |
Parliament One | 0,1 | 1 | 1 |
Marlboro Red/click | 0,8 | 17 | 10 |
Marlboro Light | 0,6 | 8 | 9 |
Marlboro Blue Ices | 0,5 | 5 | 9 |
Marlboro Touch Blue | 0,6 | 7 | 8 |
Marlboro Soft | 0,4 | 4 | 4 |
Camel Green | 1 | 10 | 10 |
Camel Black | 0,6 | 10 | 10 |
Camel Soft | 0,8 | 10 | 10 |
Camel White | 0,7 | 8 | 9 |
Camel Deep Blue | 0,6 | 7 | 8 |
Camel Slender Blue | 0,7 | 9 | 9 |
Camel Slender Grey | 0,6 | 7 | 8 |
Camel Rework Ocean Blue Mentollü | 0,6 | 8 | 9 |
Winston Light | 0,5 | 8 | 9 |
Winston Blue | 0,5 | 8 | 9 |
Winston Dark Blue | 0,4 | 9 | 10 |
Winston Gray | 0,5 | 6 | 7 |
Winston Slender Gray | 0,4 | 4 | 4 |
Winston One | 0,2 | 1 | 2 |
Kent Switch | 0,6 | 9 | 9 |
Kent Blue | 0,8 | 9 | 10 |
Kent Gray | 0,5 | 6 | 8 |
Kent D-Range Blue & Gray | 0,7 | 7 | 7 |
Kent White Süper Light | 0,1 | 1 | 1 |
West Red | 0,8 | 10 | 10 |
West Blue | 0,8 | 10 | 10 |
West Ice Mentollü | 0,6 | 7 | 7 |
Davidoff Burgundy | 0,9 | 10 | 10 |
Davidoff Gold | 0,7 | 8 | 8 |
Davidoff Blue | 0,7 | 5 | 5 |
Davidoff Black | 0,1 | 10 | 10 |
Lucky Strike Red | 0,5 | 10 | 10 |
Lucky Strike Blue | 0,6 | 7 | 8 |
Lucky Strike Click Mentollü | 0,8 | 10 | 9 |
Chesterfield Gray | 0,4 | 4 | 4 |
Chesterfield Mode Navy Blue | 0,6 | 9 | 10 |
Lark Kımızı | 0,8 | 10 | 10 |
Lark Beyaz | 0,6 | 7 | 9 |
Lark Night Blue | 0,8 | 10 | 10 |
Lark Navy Blue Kısa | 0,7 | 9 | 10 |
L&M Red | 0,7 | 10 | 10 |
L&M Blue | 0,6 | 8 | 9 |
Pall Mall Red | 0,8 | 10 | 10 |
Pall Mall Blue | 0,6 | 8 | 7 |
Pall Mall Turuncu | 0,4 | 5 | 5 |
Rothmans Blue | 0,9 | 10 | 10 |
Rothmans Grey | 0,6 | 8 | 8 |
Rothmans slender | 0,5 | 9 | 8 |
Rothmans Switch | 0,7 | 8 | 8 |
Rothmans Slim | 0,6 | 8 | 8 |
Sigara Markalarının Nikotin Oranları Nelerdir ? Güncel (2022) okudunuz. Sigara içen biriyseniz İstanbul’da sigara içmesi yasak olan yerleri öğrenmek için BURAYA tıklayınız
Kamu spotu :: ALO 171 Sigara Bırakma Hattı – Sigara içmek öldürür, hemen bırakın – Sigara içen kişilerin yeni tip koronavirüse (SARS-CoV-2) bağlı COVID-19 hastalığına yakalanma riski çok daha fazladır.